Finančné správy a oznámenia
Názov | Na stiahnutie | ||
---|---|---|---|
Polročná finančná správa H1/2019 | 9.1 MB | ||
Oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu | 379 kB | ||
Polročná finančná správa H1/2018 | 5.2 MB | ||
Oznámenie výsledkov verejnej ponuky | 252 kB | ||
Oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu a splatení dlhopisu | 84 kB | ||
Polročná finančná správa H1/2017 | 4.6 MB | ||
Oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu | 220 kB | ||
Doplnenie polročnej finančnej správy 2016 | 577 kB | ||
Polročná finančná správa H1/2016 | 3.3 MB | ||
Doplnenie polročnej finančnej správy 2015 | 9.6 MB | ||
Finančná správa Q3/2015 | 627 kB | ||
Oznámenie o splatení menovitej hodnoty dlhopisov | 216 kB | ||
Polročná finančná správa H1/2015 | 1.7 MB | ||
Oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu | 218 kB | ||
Finančná správa Q1/2015 | 4 MB | ||
Finančná správa Q3/2014 | 1 MB | ||
Polročná finančná správa H1/2014 | 3.9 MB | ||
Oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu | 259 kB | ||
Finančná správa Q1/2014 | 1.2 MB | ||
Finančná správa Q3/2013 | 2.8 MB | ||
Polročná finančná správa H1/2013 | 4.9 MB | ||
Finančná správa Q1/2013 | 884 kB | ||
Finančná správa Q3/2012 | 696 kB | ||
Polročná finančná správa H1/2012 | 3 MB | ||
Polročná finančná správa H1/2012 - doplnenie | 1 MB | ||
Finančná správa Q1/2012 | 725 kB |
Výročné správy
Názov | Na stiahnutie | ||
---|---|---|---|
Annual report 2018 | 19,4 MB | ||
Výročná správa 2018 | 42,9 MB | ||
Annual report 2017 | 8,1 MB | ||
Výročná správa 2017 | 14,1 MB | ||
Annual report 2016 | 13,6 MB | ||
Výročná správa 2016 | 18,3 MB | ||
Doplnenie výročnej správy 2015 | 476 kB | ||
Annual report 2015 | 9,1 MB | ||
Výročná správa 2015 | 25.3 MB | ||
Annual report 2014 | 26 MB | ||
Doplnenie výročnej správy 2014 | 594 kB | ||
Výročná správa 2014 | 13.4 MB | ||
Doplnenie výročnej správy 2013 | 609 kB | ||
Výročná správa 2013 | 14.7 MB | ||
Výročná správa 2012 | 18.4 MB | ||
Doplnenie výročnej správy 2012 | 50 kB | ||
Výročná správa 2011 | 5.7 MB | ||
Doplnenie výročnej správy 2011 | 60 kB |
Prospekty cenných papierov
Názov | Na stiahnutie | ||
---|---|---|---|
PROSPEKT CENNÉHO PAPIERA - Dlhopisy JOJ Media House 2023 | 13.3 MB | ||
PROSPEKT CENNÉHO PAPIERA - Dlhopisy JOJ Media House 2021 | 5.3 MB | ||
EMISNÉ PODMIENKY DLHOPISOV JOJ Media House 2021 | 212 kB | ||
PROSPEKT CENNÉHO PAPIERA - Dlhopisy JOJ Media House 2018 | 19.7 MB | ||
PROSPEKT CENNÉHO PAPIERA - Dlhopisy JOJ Media House 2015 | 3.1 MB |
Správa a riadenie
Názov | Na stiahnutie | ||
---|---|---|---|
Správa výboru pre kontrolu a audit spoločnosti JOJ Media House, a.s. 2012 | 76 kB | ||
Štatút výboru pre kontrolu a audit spoločnosti JOJ Media House, a.s. 2011 | 152 kB | ||
Správa výboru pre kontrolu a audit spoločnosti JOJ Media House, a.s. 2011 | 70 kB | ||
Správa o súlade spoločnosti JOJ Media House, a.s. s kódexom o správe a riadení spoločnosti | 526 kB |
Prezentácie pre investorov
Názov | Na stiahnutie | ||
---|---|---|---|
Prezentácia - august 2018 | 767 kB | ||
Prezentácia - jún 2015 | 1 MB | ||
Prezentácia - september 2013 | 1 MB |